แอร์ CENTRAL AIR รุ่น CFW-IVJS INVERTER รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2022
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFW-IVJS09 | 9,700 | 5 | 12,500 |
| CFW-IVJS13 | 12,800 | 5 | 13,500 |
| CFW-IVJS18 | 18,500 | 5 | 19,500 |
| CFW-IVJS25 | 25,400 | 5 | 22,900 |
แอร์ CENTRAL AIR รุ่น JSFE Series แบบติดผนัง น้ำยา R32 ปี 2022
| Model | BTU | เบอร์/SEER | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFW-JSFE09-1 / CCS-JSFE09-1 | 9,600 | 5 / Seer 14.67 | 11,900 |
| CFW-JSFE13-1 / CCS-JSFE13-1 | 12,300 | 5 / Seer 13.34 | 12,500 |
| CFW-JSFE18-1 / CCS-JSFE18-1 | 18,300 | 5 / Seer 13.38 | 18,500 |
| CFW-JSFE25-1 / CCS-JSFE25-1 | 25,100 | 5 / Seer 13.58 | 22,900 |
แอร์ CENTRAL AIR รุ่น 2IVA Series Inverter แอร์ใหม่ น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFW-2IVA 09 | 9,500 | 5 | 14,500 |
| CFW-2IVA 13 | 12,800 | 5 | 15,900 |
| CFW-2IVA 18 | 18,500 | 5 | 21,900 |
| CFW-2IVA 25 | 24,200 | 5 | 26,400 |
Central Air Fix Speed รุ่น EFN Series R32
| Model | BTU | เบอร์/ไฟ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFH-32EFN-13 | 13,242 | 5 (ไฟ220V) | 26,200 |
| CFH-32EFN-15 | 15,100 | 5 (ไฟ220V) | 29,200 |
| CFH-32EFN-18 | 18,962 | 5 (ไฟ220V) | 30,500 |
| CFH-32EFN-20 | 20,188 | 5 (ไฟ220V) | 32,500 |
| CFH-32EFN-25 | 25,150 | 5 (ไฟ220V) | 33,900 |
| CFH-32EFN-28 | 28,176 | 5 (ไฟ220V) | 38,500 |
| CFH-32EFN-30 | 30,200 | 5 (ไฟ220V) | 42,000 |
| CFH-32EFN-33 | 33,100 | 5 (ไฟ220V) | 44,200 |
| CFH-32EFN-36 | 36,100 | 5 (ไฟ220V) | 44,900 |
| CFH-32EFN-38 | 38,200 | 5 (ไฟ220V) | 49,600 |
| CFH-32EFN-40 | 40,944 | 5 (ไฟ220V) | 54,800 |
| CFH-32EFN-33 | 33,100 | 5 (ไฟ380V) | 44,600 |
| CFH-32EFN-36 | 36,100 | 5 (ไฟ380V) | 45,400 |
| CFH-32EFN-38 | 38,100 | 5 (ไฟ380V) | 50,400 |
| CFH-32EFN-40 | 40,944 | 5 (ไฟ380V) | 55,700 |
Central Air IVGX Series Inverter
| Model | BTU | เบอร์/ไฟ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFH-32IVGX-13 | 13,000 | 5 (ไฟ220V) | 31,900 |
| CFH-32IVGX-18 | 18,237 | 5 (ไฟ220V) | 35,200 |
| CFH-32IVGX-24 | 24,046 | 5 (ไฟ220V) | 40,000 |
| CFH-32IVGX-30 | 33,537 | 5 (ไฟ220V) | 43,500 |
| CFH-32IVGX-36 | 36,030 | 5 (ไฟ220V) | 48,800 |
| CFH-32IVGX-40 | 40,944 | 5 (ไฟ220V) | 54,600 |
| CFH-32IVGX-48 | 48,000 | 5 (ไฟ380V) | 65,500 |
| CFH-32IVGX-60 | 60,000 | 5 (ไฟ380V) | 77,500 |
Central Air แบบสี่ทิศทาง CFC-BF Series Fixed Speed
| Model | BTU | เบอร์/ไฟ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| CFC-32BF13-1 | 13,307 | 5 (ไฟ220V) | 39,200 |
| CFC-32BF19-1 | 19,107 | 5 (ไฟ220V) | 43,900 |
| CFC-32BF25-1 | 25,248 | 5 (ไฟ220V) | 51,900 |
| CFC-32BF30-1 | 30,367 | 5 (ไฟ220V) | 55,300 |
| CFC-32BF36-1 | 36,508 | 5 (ไฟ220V) | 58,400 |
| CFC-32BF40-1 | 40,602 | 5 (ไฟ220V) | 70,300 |
| CFC-32BF36-1 | 36,508 | 5 (ไฟ380V) | 64,900 |
| CFC-32BF40-1 | 40,602 | 5 (ไฟ380V) | 70,300 |
| CFC-32BF45-1 | 45,000 | 5 (ไฟ380V) | 68,300 |
| CFC-32BF50-1 | 50,000 | 5 (ไฟ380V) | 78,500 |
| CFC-32BF56-1 | 56,000 | 5 (ไฟ380V) | 86,500 |
| CFC-32BF62-1 | 62,000 | 5 (ไฟ380V) | 87,500 |



